DVB-T Sender Kärnten
Folgende Sendeanlagen in Kärnten übertragen DVB-T:
| Sendeanlage | Versorgungsgebiet | Kanal MUX A | Kanal MUX B |
|---|---|---|---|
| Bleiburg-Weißeneggerberg | Bleiburg und Umgebung | K 28 | |
| Brückl-Lippekogel | Brückl und Umgebung | K 28 | - |
| Eisenkappel 1 | Bad Eisenkappel | K 24 | |
| Feldkirchen-Kanitzerhöhe | Feldkirchen und Umgebung | K 41 | |
| Friesach-Lorenzenberg | Friesach und Umgebung | K 28 | |
| Goldeck | Spittal/Drau und Umgebung | K 24 | - |
| Guttaring-Mariahilf | Guttaring, unteres Görtschitztal | K 28 | |
| Klagenfurt1-Dobratsch / Vill. Alpe Klagenfurt und Umgebung | K 24 | K 30 | |
| Liebenfels | Liebenfels, Glanegg | K 28 | - |
| Maria Wörth-Pritschitz | Reifnitz, Maria Wörth | K 41 | |
| Metnitz-Süd | Metnitztal | K 28 | |
| Patergassen | Patergassen und Umgebung | K 28 | |
| Radenthein-Mitterberg | Radenthein und Umgebung | K 24 | - |
| Sirnitz | Sirnitz | K 28 | |
| St. Veit/Glan-Taggenbrunn | St. Veit a.d.Glan | K 28 | - |
| Steuerberg | Feldkirchen und Umgebung | K 28 | |
| Straßburg-Pirkerhöhe | Straßburg | K 41 | |
| Turrach | Turracher Höhe | K 28 | |
| Viktring | Klagenfurt und Umgebung | K 24 | K 30 |
| Villach-Finkenstein | Villach und Umgebung | K 24 | - |
| Völkermarkt | Völkermarkt und Umgebung | K 28 | |
| Weitensfeld-Zammelsberg | Oberes Gurktal | K 28 | |
| Wolfsberg 2 | Wolfsberg und Umgebung, Lavanttal | K 26 | - |
| Wolfsberg1-Koralpe | Wolfsberg und Umgebung, große Teile des Lavanttals, Teile von Völkermarkt | K 28 | - |
Stand: Mai 2010, Änderungen vorbehalten


