DVB-T Sender Kärnten
Folgende Sendeanlagen in Kärnten übertragen DVB-T:
| Sendeanlage | Versorgungsgebiet | Kanal MUX A | Kanal MUX B |
|---|---|---|---|
| Arriach | Arriach, Afritz | K 28 | - |
| Bad Kleinkirchheim | Bad Kleinkirchheim | K 28 | - |
| Bleiburg-Weißeneggerberg | Bleiburg und Umgebung | K 28 | - |
| Brückl-Lippekogel | Brückl und Umgebung | K 28 | - |
| Eisenkappel 1 | Bad Eisenkappel | K 24 | - |
| Feldkirchen-Kanitzerhöhe | Feldkirchen und Umgebung | K 41 | - |
| Friesach-Lorenzenberg | Friesach und Umgebung | K 28 | - |
| Gmünd 1 | Gmünd, Eisentratten, Malta | K 28 | - |
| Goldeck | Spittal/Drau und Umgebung | K 24 | - |
| Greifenburg-Egg | Drautal zwischen Oberdrauburg und Lind | K 38 | - |
| Guttaring-Mariahilf | Guttaring, unteres Görtschitztal | K 28 | - |
| Heiligenblut | Heiligenblut | K 41 | - |
| Hermagor | Hermagor und Umgebung | K 28 | - |
| Klagenfurt1-Dobratsch / Vill. Alpe | Mittelkärnten | K 24 | K 30 |
| Kötschach-Kronhof | Kötschach-Mauthen und Umgebung | K 41 | - |
| Liebenfels | Liebenfels, Glanegg | K 28 | - |
| Mallnitz 1-Lonzaberg | Mallnitz | K 41 | - |
| Maria Wörth-Pritschitz | Reifnitz, Maria Wörth | K 41 | - |
| Metnitz-Süd | Metnitztal | K 28 | - |
| Mörtschach 1 | Mötschach, Winklern | K 38 | - |
| Mörtschach 2 | Großkirchheim | K 24 | - |
| Obervellach | Obervellach, Flattach, Penk | K 28 | - |
| Patergassen | Patergassen und Umgebung | K 28 | - |
| Radenthein-Mitterberg | Radenthein und Umgebung | K 24 | - |
| Rennweg-Atzensberg | Rennweg, Kremsbrücke | K 28 | - |
| Sirnitz | Sirnitz | K 28 | - |
| St. Lorenzen | Lesachtal | K 41 | - |
| St. Veit/Glan-Taggenbrunn | St. Veit a.d.Glan | K 28 | - |
| Stall | Stall, Rangersdorf, Winklern | K 24 | - |
| Steuerberg | Feldkirchen und Umgebung | K 28 | - |
| Straßburg-Pirkerhöhe | Straßburg | K 41 | - |
| Techendorf | Techendorf Weißensee | K 38 | - |
| Turrach | Turracher Höhe | K 28 | - |
| Viktring | Klagenfurt und Umgebung | K 24 | K 30 |
| Villach-Finkenstein | Villach und Umgebung | K 24 | - |
| Völkermarkt | Völkermarkt und Umgebung | K 28 | - |
| Weißbriach | Weißbriach | K 28 | - |
| Weitensfeld-Zammelsberg | Oberes Gurktal | K 28 | - |
| Wolfsberg 2 | Wolfsberg und Umgebung, Lavanttal | K 26 | - |
| Wolfsberg1-Koralpe | Wolfsberg und Umgebung, große Teile des Lavanttals, Teile von Völkermarkt | K 28 | - |
Stand: April 2011, Änderungen vorbehalten


