DVB-T Sender Niederösterreich
Folgende Sendeanlagen in Niederösterreich übertragen DVB-T:
| Sendeanlage | Versorgungsgebiet | Kanal MUX A | Kanal MUX B |
|---|---|---|---|
| Aggsbach | Aggsbach Dorf, Aggsbach Markt, Schönbühel a.d. Donau | K 31 | |
| Aspang-Königsberg | Aspang, Grimmenstein | K 26 | - |
| Baden-Hartberg | Gebiet Bad Vöslau, Baden, Sooß | K 24 | - |
| Berndorf-Griesfeld | Berndorf, Pottenstein | K 24 | - |
| Drosendorf | Drosendorf | K 43 | - |
| Furth | Furth bei Göttweig, Krems a.d. Donau, Mautern | K31 | |
| Gaming | Gaming | K 29 | |
| Gars | Gars am Kamp | K 31 | |
| Göstling | Göstling | K 36 | |
| Gresten | Gresten | K 29 | |
| Grünbach-Plackles | Grünbach und Umgebung | K 52 | - |
| Gutenstein-Residenzberg | Gutenstein, Pernitz | K 26 | - |
| Hainfeld | Hainfeld und Umgebung | K 31 | |
| Hinterbrühl-Römerwand | Hinterbrühl | K 24 | - |
| Hirtenberg-Steinkamperl | Hirtenberg | K 24 | - |
| Hochstrass-Jochgrabenberg | Pressbaum, Eichgraben, Tullnerbach | K 24 | - |
| Horn-Eichberg | Horn und Umgebung | K 31 | |
| Kahlenberg / Himmelhof / Arsenal | Wien und Umgebung | K 24 | K 34 |
| Kaiserstein | Breitenfurt und Umgebung, Wolfsgraben | K 24 | - |
| Kirchschlag-Lembacher Höhe | Kirchschlag | K 52 | - |
| Klausen-Leopoldsdorf | Klausen-Leopoldsdorf | K31 | |
| Kleinzell | Kleinzell bei Hainfeld | K 31 | |
| Kogelsbach | Kogelsbach, St. Georgen/Reith | K 29 | |
| Krumbach | Krumbach | K 52 | - |
| Laaben | Laaben | K 31 | - |
| Litschau | Litschau | K 31 | |
| Lunz 1 | Lunz am See | K 36 | |
| Michelbach | Michelbach, Böheimkirchen | K 31 | |
| Opponitz | Opponitz | K 43 | |
| Paudorf | Paudorf | K 31 | - |
| Pöchlarn | Pöchlarn | K 31 | - |
| Poysdorf-Galgenberg | Poysdorf und Umgebung | K 24 | - |
| Puchberg-Himberg | Puchberg am Schneeberg | K 52 | - |
| Pulkau | Pulkau und Umgebung | K 31 | - |
| Raabs-Kollmitzberg | Raabs und Umgebung | K 31 | - |
| Raisenmarkt-Lindkogel | Alland, Heiligenkreuz, Gaaden | K 24 | - |
| Reichenau-Raxalpe | Payerbach-Reichenau | K 52 | - |
| Reisberg | Altenmarkt an der Triesting | K 24 | - |
| Rohr im Gebirge | Rohr im Gebirge | K 31 | |
| Rossatz | Dürnstein, Weißenkirchen | K 31 | - |
| Scheibbs-Lampelsberg | Scheibbs und Umgebung | K 31 | - |
| Schönberg | Plank am Kamp, Schönberg am Kamp | K 31 | |
| Semmering-Sonnwendstein | Steinfeld, Teile der Buckligen Welt | K 52 | - |
| Senftenberg | Senftenberg | K 31 | |
| St. Christophen | St. Christophen, Neulengbach | K 31 | - |
| St. Pölten 4-Klangturm | St. Pölten und Umgebung | K 31 | K 21 |
| St. Pölten-Jauerling | St. Pölten und Umgebung | K 31 | K 21 |
| Traisen-Tarschberg | Traisen, Wilhelmsburg und Umgebung | K 31 | |
| Waidhofen/ Ybbs 2 |
Waidhofen an der Ybbs | K 43 | |
| Waidhofen/Ybbs 1-Sonntagberg | Gebiet Amstetten, Waidhofen/Ybbs, St. Valentin | K 43 | - |
| Waldegg-Kressenberg | Waldegg, Markt Piesting, Pernitz | K 26 | - |
| Weikertschlag | Weikertschlag a.d. Thaya | K 31 | |
| Weissenbach/Triesting | Weissenbach an der Triesting | K 24 | - |
| Weitra-Wachberg | Weitra und Umgebung | K 31 | - |
| Ybbsitz-Haselstein | Waidhofen a.d. Ybbs, Ybbsitz | K 29 | |
| Yspertal | Laimbach am Ostrong, Pöggstall, Yspertal | K 31 | |
| Zwettl-Syrnau | Zwettl | K 31 | - |
Stand: März 2010, Änderungen vorbehalten


