DVB-T Sender Oberösterreich
Folgende Sendeanlagen in Oberösterreich übertragen DVB-T:
Oberösterreich: Weitere Ausbaugebiete
| Sendeanlage | Versorgungsgebiet | Kanal MUX A | Kanal MUX B |
|---|---|---|---|
| Aigen | Aigen im Mühlkreis und Umgebung | K 38 | |
| Ameisberg | Ameisberg | K 38 | - |
| Bad Ischl-Katrin | Salzkammergut (Bad Ischl, Bad Goisern, St. Wolfgang, St. Gilgen) | K 32 | - |
| Ebensee | Ebensee | K 32 | - |
| Engelhartszell | Engelhartszell | K 38 | - |
| Freistadt | Freistadt | K 43 | - |
| Gaflenz-Hutterkogel | Gaflenz | K 36 | - |
| Gmunden-Grünberg | Gmunden | K 36 | - |
| Gosau-Zwieselalm | Gosau und Umgebung | K 36 | - |
| Grein | Grein, St. Nikola an der Donau | K 36 | |
| Grossraming | Grossraming | K 43 | - |
| Hirschbach | Hirschbach | K 38 | |
| Kirchdorf-Ziehberg | Kirchdorf | K 36 | - |
| Laussa | Laussa | K 43 | - |
| Leopoldschlag | Leopoldschlag | K 38 | |
| Linz 1-Lichtenberg | Linz und Umgebung | K 43 | K 37 |
| Linz 2-Freinberg | Linz und Umgebung | K 43 | K 37 |
| Losenstein-Habichl | Losenstein, Reichraming | K 36 | - |
| Maria Neustift | Maria Neustift | K 36 | - |
| Neukirchen | Neukirchen bei Altmünster | K 36 | - |
| Oberkappel | Oberkappel | K 43 | - |
| Obertraun-Krippenstein | Obertraun, Hallstatt | K 32 | - |
| Ranna | Niederranna | K 38 | |
| Ried/Innkreis | Ried / Innkreis | K 36 | - |
| Schärding | Schärding | K 43 | - |
| Schönau/Mühlkreis | Schönau | K 38 | |
| St. Georgen/Attergau | St. Georgen und Umgebung | K 32 | - |
| Steyr/Tröschberg | Steyr | K 43 | - |
| Unterach-Ackerschneid | Attersee, Mondsee | K 32 | - |
| Unterweißenbach | Unterweißenbach | K 43 | - |
| Vorderweißenbach | Vorderweißenbach | K 38 | - |
| Waldhausen/OOE | Waldhausen im Strudengau | K 36 | |
| Weyer-Hangelsberg | Weyer | K 29 | - |
Stand: März 2010, Änderungen vorbehalten


