DVB-T Sender Salzburg
Folgende Sendeanlagen in Salzburg übertragen DVB-T:
| Sendeanlage | Versorgungsgebiet | Kanal MUX A | Kanal MUX B |
|---|---|---|---|
| Abtenau-Buchberg | Abtenau, Rußbach, Annaberg | K 32 | |
| Badgastein 1-Stubnerkogel | Gasteinertal | K 32 | |
| Dienten | Dienten | K 38 | |
| Eben/Pongau | Eben und Umgebung, Flachau | K 38 | |
| Filzmoos | Filzmoos | wird bekannt gegeben | |
| Grossarl-Holzlehen | Grossarltal | K 32 | |
| Hallein-Zinkenkogel | Hallein und Umgebung | K 32 | |
| Hüttschlag | Hüttschlag | K 38 | |
| Krimml-Falkenstein | Krimml, Wald im Pinzgau | K 38 | |
| Lend-Luxkogel | Lend | K 32 | - |
| Lofer | Lofer | K 38 | - |
| Mauterndorf-Großeck | Mauterndorf | K 32 | - |
| Mühlbach | Mühlbach | K 38 | |
| Neukirchen-Hohenbramberg | Bramberg am Wildkogel, Hollersbach im Pinzgau, Mittersill, Mühlbach, Neukirchen am Großvenediger, Stuhlfelden, Uttendorf | K 32 | |
| Nussdorf/Haunsberg | Nussdorf | K 32 | |
| Obertauern-Tauernpass | Obertauern | K 38 | |
| Ramingstein 1-Ambrosenberg | Ramingstein, Predlitz | K 32 | |
| Ramingstein 2 | Teile von Ramingstein | K 38 | |
| Saalbach-Schattberg | Saalbach-Hinterglemm | K 38 | |
| Saalfelden-Huggenberg | Saalfelden und Umgebung, Leogang | K 32 | |
| Salzburg-Gaisberg | Salzburg und Umgebung | K 32 | K 29 |
| St. Johann/Pongau-Hahnbaum | St. Johann, Bischofshofen und Umgebung | K 32 | |
| St. Martin | St.Martin am Tennengebirge | K 32 | |
| St. Michael/ Lungau-Bärenkogel |
St. Michael im Lungau, Muhr | K 32 | |
| Tamsweg | Tamsweg und Umgebung | K 32 | |
| Taxenbach | Rauris | K 32 | |
| Unken | Unken | K 38 | - |
| Untertauern | Radstadt und Umgebung | K 32 | |
| Wagrain-Floitensberg | Wagrain und Umgebung, Kleinarltal | K 38 | |
| Werfen-Feuerseng | Werfen und Umgebnung | K 38 | |
| Zell/See 1-Lechnereck | Zell am See und Umgebung | K 32 |
Stand: September 2009, Änderungen vorbehalten


