DVB-T Sender Steiermark
Folgende Sendeanlagen in der Steiermark übertragen DVB-T:
| Sendeanlage | Versorgungsgebiet | Kanal MUX A | Kanal MUX B |
|---|---|---|---|
| Admont | Admont | K 34 | |
| Aflenz-Firstkopf | Aflenz und Umgebung | K 26 | |
| Altenmarkt/Enns | Altenmarkt, Weißenbach, St. Gallen | K 36 | - |
| Bad Aussee-Tressenstein | Bad Aussee, Altaussee, Grundlsee | K 34 | |
| Bad Mitterndorf-Langmoosalm | Bad Mitterndorf | K 41 | |
| Birkfeld- Breitenstein | Anger und Umgebung, Birkfeld und Umgebung | K 26 | - |
| Breitenau-Braunhuberkogel | St.Jakob-Breitenau | K 26 | |
| Deutschlandsberg-Demmerkogel | Deutschlandsberg | K 26 | |
| Eibiswald-Hadernigg | Eibiswald und Umgebung | K 26 | - |
| Eisenerz 1-Polster | Eisenerz,Vordernberg | K 26 | |
| Frohnleiten | Frohnleiten | K 26 | - |
| Grafendorf | Grafendorf | K 43 | |
| Gratkorn-Gsollerkogel | Gratkorn | K 26 | |
| Graz 1-Schöckl / Griesplatz | Graz und Umgebung | K 26 | |
| Graz 9-Griesplatz | Graz und Umgebung | K 26 | |
| Großreifling | Großreifling | K 41 | |
| Gußwerk | Gußwerk,Mariazell | K 41 | |
| Hieflau-Buchegg | Hieflau | K 34 | |
| Irdning | Irdning, Stainach, Donnersbach | K 41 | |
| Kainach | Kainach | K 26 | |
| Kalwang-Stellerberg | Kalwang, Liesingtal | K41 | |
| Kapfenberg-Stellerberg | Kapfenberg und Umgebung | K41 | |
| Klöch | Klöch | K 26 | |
| Knittelfeld-Eiglerhöhe | Judenburg und Umgebung, Knittelfeld und Umgebung, Zeltweg und Umgebung | K 34 | - |
| Köflach-Gössnitzberg | Köflach, Voitsberg und Umgebung | K 26 | |
| Krakau | Krakaudorf, Ranten | K 34 | |
| Landl | Landl, Gams/Hieflau | K 41 | |
| Leutschach | Leutschach | K 22 | - |
| Ligist | Ligist und Umgebung | K 26 | - |
| Lobming | Lobming | K 34 | |
| Mugel | Versorgungsgebiet Bruck/Mur und weite Teile des Mur- und Mürztals (Kapfenberg, Leoben, Niklasdorf, Judenburg, Zeltweg, Fohnsdorf) | K 41 | |
| Murau-Stolzalpe | Murau und Umgebung | K 41 | |
| Mürzsteg | Mürzsteg | K 34 | |
| Mürzzuschlag-Ganzstein | Mürzzuschlag und Umgebung | K 41 | |
| Neuberg-Schneealpe | Neuberg,Kapellen | K 26 | |
| Neumarkt-Kulmeralpe | Neumarkt und Umgebung | K 26 | |
| Oberzeiring 1 | Oberzeiring, Möderbrugg | K 41 | |
| Pöllau | Pöllautal | K 26 | |
| Radmer | Radmer | K 41 | |
| Rettenegg | Rettenegg | K 43 | - |
| Rottenmann-Sonnenberg | Liezen und Umgebung, Rottenmann und Umgebung, Trieben und Umgebung | K 41 | - |
| Schladming 1-Hauser Kaibling | Schladming und Umgebung | K 34 | |
| Schöder | Schöder, Beierdorf | K 34 | |
| Selzthal-Salberg | Selzthal, Liezen, Ardning | K 41 | |
| Soboth | Soboth | K22 | |
| Sonnwendstein | oberes Mürztal | K 41 | |
| St. Katharein/Laming-Maxl | St. Katharein/Laming, Tragöß | K 26 | |
| St. Kathrein/ Hauenstein-Hirscheggkogel | St. Kathrein am Hauenstein, Ratten | K 41 | - |
| St. Lambrecht | St. Lambrecht | K 41 | |
| St. Peter / Kammersberg | St.Peter/Kammersberg | K 26 | |
| St.Michael/ Obersteiermark-Liesingberg | St. Michael in Obersteiermark und Umgebung | K 41 | - |
| Stadl | Stadl und Umgebung | K 34 | |
| Stanz | Stanz | K 26 | |
| Stradnerkogel | Bad Gleichenberg | K 26 | |
| Tauplitz-Furthberg | Tauplitz | K 34 | |
| Thallein | Krems bei Voitsberg | K 41 | - |
| Trofaiach-Kulm | Trofaiach | K 41 | |
| Übelbach | Übelbach | K 26 | - |
| Unzmarkt | Unzmarkt, St.Georgen ob Judenburg, Scheifling | K 41 | |
| Veitsch 1-Hochreiter | Veitsch | K 41 | |
| Vorau | Vorau | K 26 | - |
| Waldbach | St. Jakob im Walde, Waldbach, Wenigzell | K 26 | - |
| Warbach | Obdach und Umgebung | K 34 | |
| Weisseck | Murtal im Bereich Scheifling bis Judenburg | K 34 | |
| Wildalpe-Terz | Frein/Mürz, Halltal | K 26 | |
| Winklern bei Oberwölz | Winklern, Oberwölz | K 41 |
Stand: Juni 2011, Änderungen vorbehalten


