DVB-T Sender Tirol
Folgende Sendeanlagen in Tirol übertragen DVB-T:
| Sendeanlage | Versorgungsgebiet | Kanal MUX A | Kanal MUX B |
|---|---|---|---|
| Brandenberg | Brandenberg | K 23 | |
| Eben-Zwölferkopf | Maurach, Pertisau, Achenkirch | K 38 | |
| Ehrwald 1-Zugspitze | Ehrwalder Becken | K 49 | |
| Galtür | Galtür | K 49 | |
| Gerlos | Gerlos | K 23 | |
| Gries im Sellrain | Gries, Praxmar, Juifenau | K 36 | |
| Gries/Brenner | Gries am Brenner, Obernbergtal | K 49 | |
| Gries/Sellrain | Gries im Sellrain | K 36 K 49 | |
| Häselgehr-Heisemad | Häselgehr, Elmen, Elbigenalp |
K 38 | |
| Holzgau-Benglerwald | Holzgau, Stockach, Steeg |
K 49 | |
| Hopfgarten/Def.-Lercherwald | Hopfgarten, vorderes Defereggental | K 24 | |
| Hopfgarten-Hohe Salve | Raum Wörgl, vorderes Brixental | K 23 | |
| Huben 1-Brunnerberg | Huben, vorderes Defreggental | K 24 | |
| Imst 1-Burgstall | Imst und Umgebung | K 49 | |
| Imst 2 | Imsterberg und Teile von Imst | K 38 | |
| Innsbruck 1-Patscherkofel | Innsbruck und Umgebung | K 23 | K 27 |
| Innsbruck 2-Seegrube | Innsbruck | - | K 23 |
| Jenbach-Reitherkogel | Jenbach und Umgebung, Alpbach, unteres Zillertal |
K 23 | |
| Jungholz | Jungholz | K 38 | |
| Kössen-Hechenbichl | Kössen, Walchsee | K 38 | |
| Kufstein-Kitzbüheler Horn | Raum Kitzbühel, Brixental | K 23 | |
| Landeck 1-Grabberg | Landeck und Umgebung | K 49 | |
| Längenfeld | Längenfeld, Huben | K 38 | |
| Leutasch-Moosalm | Leutasch, Teile des Inntals | K 49 | |
| Lienz-Rauchkofel | Lienzer Talkessel | K 41 | |
| Matrei-Klaunzerberg | Matrei, vorderes Virgental | K 41 | |
| Mayrhofen 1-Gerloskögerl | Oberes Zillertal | K 23 | |
| Nauders | Nauders | K 38 | |
| Navis | Navis, Navistal | K 23 | |
| Niederndorf | Niederndorf, Ebbs | K 38 | |
| Obergurgl-Windeck | Obergurgl, Teile von Sölden | K 38 | |
| Oberpeischlach | Teile von Huben | K 38 | |
| Obertilliach | Obertilliach | K 41 | |
| Ötz-Schlatt | Eingang des Ötztals | K 49 | |
| Paznaun 1-See | See | K 24 | |
| Paznaun 2-Kappl | Kappl, See | K 38 | |
| Pfunds-Kobl | Pfunds | K 49 | |
| Piösmes | Piösmes und Umgebung | K 38 | |
| Prägraten | Prägraten, hinteres Virgental | K 24 | |
| Prutz-Burgschrofen | Prutz | K 38 | |
| Reutte-Hahnenkamm | Reutte | K 49 | |
| Seefeld-Gschwandkopf | Seefeld, Reith bei Seefeld und Teile des Inntals | K 49 | |
| Sillian-Hollbruck | Sillian, Kartitsch | K 24 | |
| Sölden-Berghof | Sölden | K 23 | |
| St. Anton-Galzig | St. Anton, Stanzertal, Teile vom Klostertal | K 24 | |
| St. Jodok | St. Jodok, Schmirntal und Valsertal | K 49 | |
| St. Leonhard/Pitztal | St. Leonhard im Pitztal und Umgebung | K 49 | |
| Steinach | Steinach und Gschnitztal | K 23 | |
| Tannheim | Tannheim | K 38 | |
| Thiersee | Thiersee | K 23 | |
| Tux-Wangalpe | Tuxertal | K 38 | |
| Villgraten 3 | Außer- und Innervillgraten | K 41 | |
| Wenns | Wenns | K 38 | |
| Wildschönau | Wildschönau | K 23 | |
| Wörgl-Angerwald | Wörgl und Umgebung | K 38 | |
Stand: November 2010, Änderungen vorbehalten


