DVB-T Sender Vorarlberg
Folgende Sendeanlagen in Vorarlberg übertragen DVB-T:
| Sendeanlage | Versorgungsgebiet | Kanal MUX A | Kanal MUX B |
|---|---|---|---|
| Au | Au, Schoppernau | K 38 | - |
| Bezau-Baumgarten | Bezau, Bregenzer Wald | K 24 | - |
| Bludenz 1-Dünserberg | Bludenz | K 24 | - |
| Bludenz 2-Gasünd | Bludenz und Umgebung | K 24 | - |
| Bregenz 1-Pfänder | Bregenz und Umgebung | K 24 | |
| Dalaas | Dalaas | K 38 | - |
| Feldkirch-Vorderälpele | Feldkirch | K 24 | - 23 |
| Gaschurn | Gaschurn | K 38 | - |
| Klösterle | Klösterle | K 38 | |
| Laterns-Gischlangs | Laterns | K 38 | - |
| Lech | Lech | K 38 | - |
| Mittelberg 1-Gundkopf | Mittelberg | K 38 | - |
| Mittelberg 2-Am Rohr | Mittelberg | K 21 | - |
| Pfänder ** | Bregenz und Umgebung | K 24 | K 21 |
| Raggal-Kreuzbühel | Raggal, großes Walsertal | K 38 | - |
| Schruns-Golm | Schruns, Silbertal | K 38 | - |
| St. Gallenkirch | St. Gallenkirch, Gargellen | K |
Stand: Oktober 2009, Änderungen vorbehalten


