Zeitplan Kärnten
Hier finden Sie Informationen zum DVB-T Ausbau in Kärnten:
| Sendeanlage | Versorgungsgebiet | DVB-T Start | Ende der analogen Übertragung | Kanal MUX A |
|---|---|---|---|---|
| Bleiburg-Weißeneggerberg | Bleiburg und Umgebung | 4. Mai 2010 | 25. Mai 2010 | K 28 |
| Feldkirchen-Kanitzerhöhe | Feldkirchen und Umgebung | 4. Mai 2010 | 25. Mai 2010 | K 41 |
| Friesach-Lorenzenberg | Friesach und Umgebung | 4. Mai 2010 | 25. Mai 2010 | K 28 |
| Steuerberg | Feldkirchen und Umgebung | 4. Mai 2010 | 25. Mai 2010 | K 28 |
| Eisenkappel 1 | Bad Eisenkappel | 25. Mai 2010 | 25. Mai 2010 | K 24 |
| Guttaring-Mariahilf | Guttaring, unteres Görtschitztal | 25. Mai 2010 | 25. Mai 2010 | K 28 |
| Maria Wörth-Pritschitz | Reifnitz, Maria Wörth | 25. Mai 2010 | 25. Mai 2010 | K 41 |
| Metnitz-Süd | Metnitztal | 25. Mai 2010 | 25. Mai 2010 | K 28 |
| Patergassen | Patergassen und Umgebung | 25. Mai 2010 | 25. Mai 2010 | K 28 |
| Sirnitz | Sirnitz | 25. Mai 2010 | 25. Mai 2010 | K 28 |
| Straßburg-Pirkerhöhe | Straßburg | 25. Mai 2010 | 25. Mai 2010 | K 41 |
| Turrach | Turracher Höhe | 25. Mai 2010 | 25. Mai 2010 | K 28 |
| Völkermarkt | Völkermarkt und Umgebung | 25. Mai 2010 | 25. Mai 2010 | K 28 |
| Weitensfeld-Zammelsberg | Oberes Gurktal | 25. Mai 2010 | 25. Mai 2010 | K 28 |
| Deutsch Griffen | Deutsch Griffen | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Weitensfeld bzw. SAT | 25. Mai 2010 | - |
| Ebene Reichenau | Ebene Reichenau | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Patergassen bzw. SAT | 25. Mai 2010 | - |
| Eisenkappel 2 | Ebriach, Vellach, Leppengraben | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Eisenkappel 1 bzw. SAT | 25. Mai 2010 | - |
| Hüttenberg | Hüttenberg | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom SAT | 25. Mai 2010 | - |
| Gnesau | Gnesau | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Patergassen bzw. SAT | 25. Mai 2010 | - |
| Himmelberg | Himmelberg | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom SAT | 25. Mai 2010 | - |
| Klein St. Paul | Klein St. Paul, Eberstein | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Guttaring und Dobratsch bzw. SAT | 25. Mai 2010 | - |
| Maria Saal | Maria Saal, Zollfeld | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Viktring und St. Veit/Glan bzw. SAT | 25. Mai 2010 | - |
| Metnitz-Ost | Metnitztal | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Metnitz Süd und Friesach bzw. SAT | 25. Mai 2010 | - |
| Metnitz-West | Metnitztal | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Metnitz Süd bzw. SAT | 25. Mai 2010 | - |
| Pöckstein | Hirt, Treibach keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Friesach bzw. SAT | 25. Mai 2010 | - | |
| Sittersdorf | Sittersdorf und Umgebung | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Koralpe, Dobratsch, Bleiburg bzw. SAT | 25. Mai 2010 | - |
| Windischbleiberg 1 | Windischbleiberg | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom SAT | 25. Mai 2010 | - |
| Windischbleiberg 2 | Windischbleiberg | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom SAT | 25. Mai 2010 | - |
| Zell Pfarre | Gemeinde Zell | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom SAT | 25. Mai 2010 | - |
| Radenthein 1-Mitterberg | Radenthein und Umgebung | 17.11.2009 | 17.11.2009 | K 24 |
| St. Veit-Taggenbrunn | St. Veit a.d.Glan | 17.11.2009 | 17.11.2009 | K 28 |
| Wolfsberg 2 | Wolfsberg und Umgebung, Lavanttal | 17.11.2009 | 17.11.2009 | K 26 |
| Brückl-Lippekogel | Brückl und Umgebung | 27.10.2009 | 17.11.2009 | K 28 |
| Villach-Finkenstein | Villach und Umgebung | 27.10.2009 | 17.11.2009 | K 24 |
| Arnoldstein | Arnoldstein | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Klagenfurt 1-Dobratsch bzw. Villach-Finkenstein | 17.11.2009 | - |
| Bleiberg-Wiesen | Bleiberg | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Klagenfurt 1-Dobratsch | 17.11.2009 | - |
| Klagenfurt 2-Pfaffenwald | Klagenfurt und Umgebung, Rosental | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Klagenfurt 1-Dobratsch, Viktring bzw. über SAT | 17.11.2009 | - |
| Nötsch | Nötsch | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Klagenfurt 1-Dobratsch bzw. Villach-Finkenstein | 17.11.2009 | - |
| Radenthein 2 | Radenthein | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Radenthein 1-Mitterberg | 17.11.2009 | - |
| St. Filippen | St. Filippen | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Brückl-Lippekogel bzw. über SAT. | 17.11.2009 | - |
| Stockenboi | Stockenboi | keine Umstellung auf DVB-T, zum Teil Empfang vom Sender Spittal/D. 1-Goldeck | 17.11.2009 | - |
| Moosburg | Moosburg | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Klagenfurt 1-Dobratsch | 17.11.2009 | - |
| Liebenfels | Liebenfels, Glanegg | 6.6.2008 | 16.9.2008 | K 28 |
| Spittal/Drau 1-Goldeck | Spittal/Drau und Umgebung | 24.9.2007 | 4.2.2008 | K 24 |
| Koralpe | Wolfsberg und Umgebung, große Teile des Lavanttals, Teile von Völkermarkt | 24.9.2007 | 4.2.2008 | K 28 |
| Klagenfurt 1-Dobratsch/Vill. Alpe | Klagenfurt und Umgebung | 26.10.2006 | 24.9.2007 | K 24 |
Stand: März 2010, Änderungen vorbehalten


