Zeitplan Salzburg
Hier finden Sie Informationen zum DVB-T Ausbau in Salzburg:
| Sendeanlage | Versorgungsgebiet | DVB-T Start | Ende der analogen Übertragung | Kanal MUX A |
|---|---|---|---|---|
| Abtenau-Buchberg | Abtenau, Rußbach, Annaberg |
15.9.2009 | 15.9.2009 | K 32 |
| Dienten | Dienten | 15.9.2009 | 15.9.2009 | K 38 |
| Filzmoos | Filzmoos | 15.9.2009 | 15.9.2009 | K 36 |
| Hüttschlag | Hüttschlag | 15.9.2009 | 15.9.2009 | K 38 |
| Mühlbach | Mühlbach | 15.9.2009 | 15.9.2009 | K 38 |
| Nussdorf/ Haunsberg |
Nussdorf | 15.9.2009 | 15.9.2009 | K 32 |
| St. Martin | St. Martin am Tennengebirge | 15.9.2009 | 15.9.2009 | K 32 |
| Werfen-Feuerseng | Werfen und Umgebnung | 15.9.2009 | 15.9.2009 | K 38 |
| Badgastein 1-Stubnerkogel | Gasteinertal | 25.8.2009 | 15.9.2009 | K 32 |
| Eben/Pongau | Eben und Umgebung, Flachau | 25.8.2009 | 15.9.2009 | K 38 |
| Grossarl- Holzlehen |
Grossarltal | 25.8.2009 | 15.9.2009 | K 32 |
| Hallein- Zinkenkogel |
Hallein und Umgebung | 25.8.2009 | 15.9.2009 | K 32 |
| St. Johann/ Pongau- Hahnbaum |
St. Johann, Bischofshofen und Umgebung |
25.8.2009 | 15.9.2009 | K 32 |
| Untertauern | Radstadt und Umgebung | 25.8.2009 | 15.9.2009 | K32 |
| Wagrain-Floitensberg | Wagrain und Umgebung, Kleinarltal | 25.8.2009 | 15.9.2009 | K 38 |
| Badgastein 2 | Bad Gastein | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Bad Gastein 1 |
15.9.2009 | - |
| Ellmautal | Großarl-Ellmautal | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang über SAT |
15.9.2009 | - |
| Forstau 2 | Forstau | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang über SAT |
15.9.2009 | - |
| Hallwang | Teile von Salzburg, Hallwang |
keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Salzburg-Gaisberg |
15.9.2009 | - |
| Hüttau | Hüttau | keine Umstellung auf DVB-T, zum Teil Empfang vom Sender St. Martin oder über SAT |
15.9.2009 | - |
| Karteis | Karteis | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang über SAT |
15.9.2009 | - |
| Kleinarl | Kleinarl | keine Umstellung auf DVB-T, zum Teil Empfang vom Sender Wagrain oder über SAT | 15.9.2009 | - |
| Neuberg | Neuberg | keine Umstellung auf DVB-T, zum Teil Empfang vom Sender Eben oder über SAT | 15.9.2009 | - |
| Radstadt-Ebenfeld | Radstadt, Flachau, Mandling |
keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Eben, Wagrain bzw. Untertauern oder über SAT |
15.9.2009 | - |
| Obertauern-Tauernpass | Obertauern | 5.5.2009 | 5.5.2009 | K 38 |
| Saalbach-Schattberg | Saalbach-Hinterglemm | 5.5.2009 | 5.5.2009 | K 38 |
| Tamsweg | Tamsweg und Umgebung | 5.5.2009 | 5.5.2009 | K 32 |
| Krimml-Falkenstein | Krimml, Wald im Pinzgau | 5.5.2009 | 5.5.2009 | K 38 |
| Ramingstein 1-Ambrosenberg | Ramingstein, Predlitz | 5.5.2009 | 5.5.2009 | K 32 |
| Ramingstein 2 | Teile von Ramingstein | 5.5.2009 | 5.5.2009 | K 38 |
| Taxenbach | Rauris | 5.5.2009 | 5.5.2009 | K 32 |
| Neukirchen-Hohenbramberg | Bramberg am Wildkogel, Hollersbach im Pinzgau, Mittersill, Mühlbach, Neukirchen am Großvenediger, Stuhlfelden, Uttendorf | 14.4.2009 | 5.5.2009 | K 32 |
| Saalfelden-Huggenberg | Saalfelden und Umgebung, Leogang | 14.4.2009 | 5.5.2009 | K 32 |
| St. Michael Lungau-Bärenkogel |
St. Michael im Lungau, Muhr | 14.4.2009 | 5.5.2009 | K 32 |
| Zell/See 1-Lechnereck | Zell am See und Umgebung | 14.4.2009 | 5.5.2009 | K 32 |
| Oberweissburg | Teile von St. Michael | keine Umstellung auf DVB-T, zum Teil Empfang vom Sender St. Michael/Lungau-Bärenkogel oder über SAT | 5.5.2009 | - |
| Zell/See 2-Schmittenhöhe | Zell am See, Thumersbach | keine Umstellung auf DVB-T, zum Teil Empfang vom Sender Zell/See 1-Lechnereck bzw. Saalfelden-Huggenbergalm oder über SAT | 5.5.2009 | - |
| Unternberg | Unternberg | keine Umstellung auf DVB-T, großteils Empfang vom Sender Tamsweg und Mauterndorf-Grosseck oder über SAT | 5.5.2009 | - |
| Mittersill | Mittersill | keine Umstellung auf DVB-T, großteils Empfang vom Sender Neukirchen-Hohenbramberg und Zell/See 1-Lechnereck oder über SAT | 5.5.2009 | - |
| Zederhaus | Zederhaus | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang über SAT und zum Teil vom Sender St. Michael/Lungau-Bärenkogel | 5.5.2009 | - |
| Weisspriach | Weisspriach | keine Umstellung auf DVB-T, zum Teil Empfang vom Sender Mauterndorf-Grosseck und Tamsweg oder über SAT | 5.5.2009 | - |
| Scheffsnoth | Scheffsnoth | keine Umstellung | Empfang vom Sender Lofer | - |
| Lofer | Lofer | 5.5.2008 | 5.5.2008 | K 38 |
| Unken | Unken | 5.5.2008 | 5.5.2008 | K 38 |
| Mauterndorf-Großeck | Mauterndorf | 31.3.2008 | 5.5.2008 | K 32 |
| Lend-Luxkogel | Lend | 31.3.2008 | 5.5.2008 | K 32 |
| Salzburg-Gaisberg | Salzburg und Umgebung | 26.10.2006 | 4.6.2007 | K 32 |
Stand: Juli 2009, Änderungen vorbehalten


