Zeitplan Steiermark
Hier finden Sie Informationen zum DVB-T Ausbau in der Steiermark:
| Sendeanlage | Versorgungsgebiet | DVB-T Start | Ende der analogen Übertragung | Kanal MUX A |
|---|---|---|---|---|
| Bad Aussee-Tressenstein | Bad Aussee, Altaussee, Grundlsee | 28.9.2010 | 19.10.2010 | K 34 |
| Bad Mitterndorf-Langmoosalm | Bad Mitterndorf | 28.9.2010 | 19.10.2010 | K 41 |
| Irdning | Irdning, Stainach, Donnersbach | 28.9.2010 | 19.10.2010 | K 41 |
| Murau-Stolzalpe | Murau und Umgebung | 28.9.2010 | 19.10.2010 | K 41 |
| Neumarkt-Kulmeralpe | Neumarkt und Umgebung | 28.9.2010 | 19.10.2010 | K 26 |
| Selzthal-Salberg | Selzthal, Liezen, Ardning | 28.9.2010 | 19.10.2010 | K 41 |
| Tauplitz-Furthberg | Tauplitz | 28.9.2010 | 19.10.2010 | K 34 |
| Weisseck | Murtal im Bereich Scheifling bis Judenburg | 28.9.2010 | 19.10.2010 | K 34 |
| Admont | Admont | 19.10.2010 | 19.10.2010 | K 34 |
| Krakau | Krakaudorf, Ranten | 19.10.2010 | 19.10.2010 | K 34 |
| Oberzeiring 1 | Oberzeiring, Möderbrugg | 19.10.2010 | 19.10.2010 | K 41 |
| Schöder | Schöder, Beierdorf | 19.10.2010 | 19.10.2010 | K 34 |
| St. Lambrecht | St. Lambrecht | 19.10.2010 | 19.10.2010 | K 41 |
| St. Peter / Kammersberg | St.Peter/Kammersberg | 19.10.2010 | 19.10.2010 | K 26 |
| Stadl | Stadl und Umgebung | 19.10.2010 | 19.10.2010 | K 41 |
| Unzmarkt | Unzmarkt, St.Georgen ob Judenburg, Scheifling | 19.10.2010 | 19.10.2010 | K 41 |
| Warbach | Obdach und Umgebung | 19.10.2010 | 19.10.2010 | K 34 |
| Winklern bei Oberwölz | Winklern, Oberwölz | 19.10.2010 | 19.10.2010 | K 41 |
| Allgau | Allgau | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Stadl bzw. SAT | 19.10.2010 | - |
| Bretstein | Bretstein | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang über SAT | 19.10.2010 | - |
| Donnersbachwald | Donnersbachwald | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang über SAT | 19.10.2010 | - |
| Hall bei Admont | Hall bei Admont | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Admont bzw. SAT | 19.10.2010 | - |
| Obdach | Obdach | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Warbach bzw. SAT | 19.10.2010 | - |
| Oberzeiring 2 | Oberzeiring | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Oberzeiring 1 bzw. SAT | 19.10.2010 | - |
| Oppenberg | Oppenberg | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Rottenmann-Sonnenberg bzw. SAT | 19.10.2010 | - |
| Pöls | Pöls | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Oberzeiring bzw. Weisseck | 19.10.2010 | - |
| St.Johann/Tauern | St.Johann/Tauern | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Weisseck bzw. SAT | 19.10.2010 | - |
| Rothenturm | Rothenturm, St.Peter ob Judenburg | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Weisseck bzw. SAT | 19.10.2010 | - |
| Altenmarkt/Enns | Altenmarkt, Weißenbach, St. Gallen | 9.3.2010 | 30.3.2010 | K 36 |
| Fleiss Nord | Sölktal,Fleiß, Mößna und St. Nikolai | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang über SAT | 2.2.2010 | - |
| Fleiss Süd | Fleiß | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang über SAT | 2.2.2010 | - |
| Gröbming-Hofmaningberg | Gröbming und Umgebung | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Schladming 1-Hauser Kaibling | 2.2.2010 | - |
| Großsölk | Großsölk, Teile von Kleinsölk | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang über SAT | 2.2.2010 | - |
| Bruck/Mur 2 | Bruck/Mur | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Bruck/Mur 1-Mugel | 17.11.2009 | - |
| Gaal | Gaal, Seckau | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Bruck/M. 1-Mugel oder Knittelfeld-Eiglerhöhe | 17.11.2009 | - |
| Hohentauern | Hohentauern | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang über SAT | 17.11.2009 | - |
| Leoben-Hinterberg | Teile von Leoben | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Bruck/Mur 1-Mugel | 17.11.2009 | - |
| Mitterdorf-Mürztal | Mitterdorf im Mürztal | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Bruck/Mur 1-Mugel | 17.11.2009 | - |
| Schladming 2-Ramsau | Schladming | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Schladming 1-Hauser Kaibling | 17.11.2009 | - |
| Birkfeld- Breitenstein | Anger und Umgebung, Birkfeld und Umgebung | 16.6.2009 | 16.6.2009 | K 26 |
| Eibiswald-Hadernigg | Eibiswald und Umgebung | 16.6.2009 | 16.6.2009 | K 26 |
| Frohnleiten | Frohnleiten | 16.6.2009 | 16.6.2009 | K 26 |
| Leutschach | Leutschach | 16.6.2009 | 16.6.2009 | K 22 |
| Ligist | Ligist und Umgebung | 16.6.2009 | 16.6.2009 | K 26 |
| Rettenegg | Rettenegg | 16.6.2009 | 16.6.2009 | K 43 |
| St. Kathrein/ Hauenstein-Hirscheggkogel | St. Kathrein am Hauenstein, Ratten | 16.6.2009 | 16.6.2009 | K 41 |
| Thallein | Krems bei Voitsberg | 16.6.2009 | 16.6.2009 | K 41 |
| Übelbach | Übelbach | 16.6.2009 | 16.6.2009 | K 26 |
| Vorau | Vorau | 16.6.2009 | 16.6.2009 | K 26 |
| Waldbach | St. Jakob im Walde, Waldbach, Wenigzell | 16.6.2009 | 16.6.2009 | K 26 |
| Knittelfeld-Eiglerhöhe | Judenburg und Umgebung, Knittelfeld und Umgebung, Zeltweg und Umgebung | 26.5.2009 | 16.6.2009 | K 34 |
| Rottenmann-Sonnenberg | Liezen und Umgebung, Rottenmann und Umgebung, Trieben und Umgebung | 26.5.2009 | 16.6.2009 | K 41 |
| St.Michael/ Obersteiermark-Liesingberg | St. Michael in Obersteiermark und Umgebung | 26.5.2009 | 16.6.2009 | K 41 |
| Graz 2 | Teile von Graz | keine Um- stellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Graz 1-Schöckl und Graz-Griesplatz |
16.6.2009 | - |
| Graz-Raach | Graz-Gösting, Graz-St. Veit | keine Um- stellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Graz 1-Schöckl und Graz-Griesplatz |
16.6.2009 | - |
| Hirschegg | Hirschegg | keine Um- stellung auf DVB-T, Empfang über SAT |
16.6.2009 | - |
| Mixnitz | Mixnitz | keine Um- stellung auf DVB-T, zum Teil Empfang vom Sender Graz 1-Schöckl oder über SAT |
16.6.2009 | - |
| Peggau | Peggau, Deutschfeistritz | keine Um- stellung auf DVB-T, zum Teil Empfang vom Sender Graz 1-Schöckl oder über SAT |
16.6.2009 | - |
| Pernegg | Pernegg an der Mur | keine Um- stellung auf DVB-T, zum Teil Empfang vom Sender Graz 1-Schöckl oder über SAT |
16.6.2009 | - |
| Södingberg | Södingberg | keine Um- stellung auf DVB-T, zum Teil Empfang vom Sender Graz 1-Schöckl und Deutsch- landsberg- Demmerkogel oder über SAT |
16.6.2009 | - |
| Stiwoll | Stiwoll | keine Um- stellung auf DVB-T, zum Teil Empfang vom Sender Graz 1-Schöckl oder über SAT |
16.6.2009 | - |
| Trieben | Trieben | keine Um- stellung auf DVB-T Empfang vom Sender Rottenmann- Sonnenberg |
16.6.2009 | - |
| Soboth | Soboth | 2.6.2009 | 2.6.2009 | K22 |
| Rohrbach/Lafnitz | Rohrbach/Laftnitz, Lafnitz | keine Um- stellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Hirschenstein |
10.12.2008 | - |
| Kainach | Kainach | 7.10.2008 | 7.10.2008 | K 26 |
| Grafendorf | Grafendorf | 16.9.2008 | 7.10.2008 | K 43 |
| Pöllau | Pöllautal | 16.9.2008 | 7.10.2008 | K 26 |
| Gratkorn-Gsollerkogel | Gratkorn | 16.9.2008 | 7.10.2008 | K 26 |
| Klöch | Klöch | 5.5.2008 | 5.5.2008 | K 26 |
| Sonnwendstein | oberes Mürztal | 31.3.2008 | 5.5.2008 | K 41 |
| Deutschlandsberg-Demmerkogel | Deutschlandsberg | 31.3.2008 | 5.5.2008 | K 26 |
| Bad Gleichenberg-Stradnerkogel | Bad Gleichenberg | 31.3.2008 | 5.5.2008 | K 26 |
| Hauser Kaibling | Schladming und Umgebung | 22.10.2007 | 31.3.2008 | K 34 |
| Köflach-Gössnitzberg | Köflach, Voitsberg und Umgebung | 24.9.2007 | 31.3.2008 | K 26 |
| Kapfenberg | Kapfenberg und Umgebung | 24.9.2007 | 24.9.2007 | K41 |
| Kalwang-Stellerberg | Kalwang, Liesingtal | 24.9.2007 | 24.9.2007 | K41 |
| Bruck/Mur 1-Mugel | Versorgungsgebiet Bruck/Mur und weite Teile des Mur- und Mürztals (Kapfenberg, Leoben, Niklasdorf, Judenburg, Zeltweg, Fohnsdorf) | 2.7.2007 | 24.9.2007 | K 41 |
| Graz 9-Griesplatz / Griesplatz | Graz und Umgebung | 26.10.2006 | 24.9.2007 | K 26 |
| Graz 1-Schöckl / Griesplatz | Graz und Umgebung | 26.10.2006 | 24.9.2007 | K 26 |
Stand: Juli 2010, Änderungen vorbehalten


