Zeitplan Tirol
Hier finden Sie Informationen zum DVB-T Ausbau in Tirol:
| Sendeanlage | Versorgungsgebiet | DVB-T Start | Ende der analogen Übertragung | Kanal MUX A |
|---|---|---|---|---|
| Huben 1-Brunnerberg | Huben, vorderes Defereggental | 31.8.2010 | 21.9.2010 | K 24 |
| Matrei-Klaunzerberg | Matrei, vorderes Virgental | 31.8.2010 | 21.9.2010 | K 41 |
| Oberpeischlach | Teile von Huben | 31.8.2010 | 21.9.2010 | K 38 |
| Sillian-Hollbruck | Sillian, Kartitsch | 31.8.2010 | 21.9.2010 | K 24 |
| Hopfgarten/Def.-Lercherwald | Hopfgarten, vorderes Defereggental | 21.9.2010 | 21.9.2010 | K 24 |
| Obertilliach | Obertilliach | 21.9.2010 | 21.9.2010 | K 41 |
| Prägraten | Prägraten, hinteres Virgental | 21.9.2010 | 21.9.2010 | K 24 |
| Villgraten 3 | Außer- und Innervillgraten | 31.8.2010 | 21.9.2010 | K 41 |
| Kals | Kals | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Huben-Brunnerberg bzw. SAT | 21.9.2010 | - |
| St. Jakob/Def.- St. Leonhard | St.Jakob/Defereggental, hinteres Defereggental | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang über SAT | 21.9.2010 | - |
| Villgraten 1 | Außervillgraten | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Villgraten 3 bzw. SAT | 21.9.2010 | - |
| Villgraten 2 | Außer- und Innervillgraten | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Villgraten 3 bzw. SAT | 21.9.2010 | - |
| Gries/Sellrain | Gries im Sellrain | 22.Oktober 2007 | 18. Mai 2010 | K 36 auf K 49 |
| Imst 1-Burgstall | Imst und Umgebung | 27. April 2010 | 18. Mai 2010 | K 49 |
| Leutasch-Moosalm | Leutasch, Teile des Inntals | 27. April 2010 | 18. Mai 2010 | K 49 |
| Ötz-Schlatt | Eingang des Ötztals | 27. April 2010 | 18. Mai 2010 | K 49 |
| Gries/Brenner | Gries am Brenner, Obernbergtal | 18. Mai 2010 | 18. Mai 2010 | K 49 |
| Imst 2 | Imsterberg und Teile von Imst | 18. Mai 2010 | 18. Mai 2010 | K 38 |
| Längenfeld | Längenfeld, Huben | 18. Mai 2010 | 18. Mai 2010 | K 38 |
| Navis | Navis, Navistal | 18. Mai 2010 | 18. Mai 2010 | K 23 |
| Obergurgl-Windeck | Obergurgl, Teile von Sölden | 18. Mai 2010 | 18. Mai 2010 | K 38 |
| Piösmes | Piösmes und Umgebung | 18. Mai 2010 | 18. Mai 2010 | K 38 |
| Seefeld-Gschwandkopf | Seefeld, Reith bei Seefeld und Teile des Inntals | 18. Mai 2010 | 18. Mai 2010 | K 49 |
| Sölden-Berghof | Sölden | 18. Mai 2010 | 18. Mai 2010 | K 23 |
| St. Jodok | St. Jodok, Schmirntal und Valsertal | 18. Mai 2010 | 18. Mai 2010 | K 49 |
| St. Leonhard/Pitztal | St. Leonhard im Pitztal und Umgebung | 18. Mai 2010 | 18. Mai 2010 | K 49 |
| Steinach | Steinach und Gschnitztal | 18. Mai 2010 | 18. Mai 2010 | K 23 |
| Wenns | Wenns | 18. Mai 2010 | 18. Mai 2010 | K 38 |
| Huben/Ötztal | Huben im Ötztal | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Längenfeld bzw. SAT | 18. Mai 2010 | - |
| Mötz | Mötz | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Leutasch und Seefeld bzw. SAT | 18. Mai 2010 | - |
| Niederthai | Niederthai | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom SAT | 18. Mai 2010 | - |
| Sautens | Sautens und Teile von Ötz | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Ötz | 18. Mai 2010 | - |
| Schmirn | Schmirn, Kasern und Toldern | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender St.Jodok bzw. SAT | 18. Mai 2010 | - |
| Umhausen | Umhausen | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Ötz | 18. Mai 2010 | - |
| Ventertal | Ventertal | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom SAT | 18. Mai 2010 | - |
| Aschau | Kirchberg in Tirol | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang über SAT | 2.2.2010 | - |
| Kitzbühel | Kitzbühel | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Kufstein-Kitzbüheler Horn | 2.2.2010 | - |
| Leisach | Lienz, Dölsach | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Lienz-Rauchkofel | 2.2.2010 | - |
| Nassereith | Nassereith und Umgebung | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Innsbruck 1.-Patscherkofel, Landeck 1-Grabberg bzw. über SAT | 2.2.2010 | - |
| Vomp | Vomp | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Innsbruck 1-Patscherkofel | 2.2.2010 | - |
| Wattens | Wattens | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Innsbruck 1-Patscherkofel | 2.2.2010 | - |
| Paznaun 1-See | See | 20.10.2009 | 20.10.2009 | K 24 |
| Galtür | Galtür | 20.10.2009 | 20.10.2009 | K 49 |
| Gerlos | Gerlos | 20.10.2009 | 20.10.2009 | K 23 |
| Häselgehr-Heisemad | Häselgehr, Elmen, Elbigenalp |
20.10.2009 | 20.10.2009 | K 38 |
| Holzgau-Benglerwald | Holzgau, Stockach, Steeg |
20.10.2009 | 20.10.2009 | K 49 |
| Jungholz | Jungholz | 20.10.2009 | 20.10.2009 | K 38 |
| Mayrhofen 1-Gerloskögerl | Oberes Zillertal | 20.10.2009 | 20.10.2009 | K 23 |
| Nauders | Nauders | 20.10.2009 | 20.10.2009 | K 38 |
| Paznaun 2-Kappl | Kappl, See | 20.10.2009 | 20.10.2009 | K 38 |
| Pfunds-Kobl | Pfunds | 20.10.2009 | 20.10.2009 | K 49 |
| Tux-Wangalpe | Tuxertal | 20.10.2009 | 20.10.2009 | K 38 |
| Jenbach-Reitherkogel | Jenbach und Umgebung, Alpbach, unteres Zillertal |
29.09.2009 | 20.10.2009 | K 23 |
| Landeck 1-Grabberg | Landeck und Umgebung | 29.09.2009 | 20.10.2009 | K 49 |
| Prutz-Burgschrofen | Prutz | 29.09.2009 | 20.10.2009 | K 38 |
| St. Anton-Galzig | St. Anton, Stanzertal, Teile vom Klostertal | 29.09.2009 | 20.10.2009 | K 24 |
| Ehrwald 2 | Ehrwald | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Ehrwald 1-Zugspitze |
20.10.2009 | - |
| Fliess | Fliess | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Landeck 1-Grabberg |
20.10.2009 | - |
| Flirsch | Flirsch | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender St. Anton-Galzig |
20.10.2009 | - |
| Landeck 2-Giggl | Pians, Strengen | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Landeck 1-Grabberg |
20.10.2009 | - |
| Mayrhofen 2 | Mayrhofen | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Mayrhofen 1-Gerloskögerl |
20.10.2009 | - |
| Pinswang | Pinswang | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Ehrwald 1-Zugspitze bzw. über SAT |
20.10.2009 | - |
| Spiss | Spiss | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang über SAT |
20.10.2009 | - |
| Zell/Ziller | Zell/Ziller | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Mayrhofen 1-Gerloskögerl |
20.10.2009 | - |
| Reutte 2-Plattenschrofen | Reutte | keine Umstellung auf DVB-T, DVB-T Empfang vom Sender Hahnenkamm |
10.12.2008 | - |
| Reutte 2-Plattenschrofen | Weißenbach/Lech | keine Umstellung auf DVB-T, keine Alternativ- versorgung über Antenne |
10.12.2008 | - |
| Tannheim | Tannheim | 5.5.2008 | 5.5.2008 | K 38 |
| Reutte 1-Hahnenkamm | Reutte | 31.3.2008 | 5.5.2008 | K 49 |
| Innsbruck 2-Seegrube | Innsbruck | 22.10.2007 | 4.2.2008 | K 23 |
| Hopfgarten-Hohe Salve | Raum Wörgl, vorderes Brixental | 22.10.2007 | 4.2.2008 | K 23 |
| Lienz-Rauchkofel | Lienzer Talkessel | 22.10.2007 | 4.2.2008 | K 41 |
| Gries im Sellrain | Gries, Praxmar, Juifenau | 22.10.2007 | 22.10.2007 | K 36 |
| Ehrwald 1-Zugspitze | Ehrwalder Becken | 2.7.2007 | 22.10.2007 | K 49 |
| Kufstein-Kitzbüheler Horn | Raum Kitzbühel, Brixental | 7.5.2007 | 22.10.2007 | K 23 |
| Sellrain/St.Quirin | Sellrain, Völs, Grinzens | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Patscherkofel |
22.10.2007 | - |
| Stubai/Krössbach | Teile des Stubaitals | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Patscherkofel |
22.10.2007 | - |
| Pettnau | Pettnau | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Patscherkofel |
22.10.2007 | - |
| Innsbruck 1-Patscherkofel | Innsbruck und Umgebung | 26.10.2006 | 7.5.2007 | K 23 |
Stand: Juli 2010, Änderungen vorbehalten


