Zeitplan Vorarlberg
Hier finden Sie Informationen zum DVB-T Ausbau in Vorarlberg:
| Sendeanlage | Versorgungsgebiet | DVB-T Start | Ende der analogen Übertragung | Kanal MUX A |
|---|---|---|---|---|
| Klösterle | Klösterle | 20.10.2009 | 20.10.2009 | K 38 |
| Wald | Wald | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Dalaas bzw. Klösterle | 20.10.2009 | - |
| Au | Au, Schoppernau | 10.12.2008 | 10.12.2008 | K 38 |
| Laterns-Gischlangs | Laterns | 10.12.2008 | 10.12.2008 | K 38 |
| St. Gallenkirch | St. Gallenkirch, Gargellen | 10.12.2008 | 10.12.2008 | K 23 |
| Warth | Warth | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Lech | 10.12.2008 | - |
| Damüls | Damüls | keine Umstellung auf DVB-T, keine Alternativversorgung über Antenne | 10.12.2008 | - |
| Dalaas | Dalaas | 16.9.2008 | 16.9.2008 | K 38 |
| Gaschurn | Gaschurn | 16.9.2008 | 16.9.2008 | K 38 |
| Lech | Lech | 16.9.2008 | 16.9.2008 | K 38 |
| Raggal-Kreuzbühel | Raggal, großes Walsertal | 16.9.2008 | 16.9.2008 | K 38 |
| Bezau-Baumgarten | Bezau, Bregenzer Wald | 26.8.2008 | 16.9.2008 | K 24 |
| Bludenz 2-Gasünd | Bludenz und Umgebung | 26.8.2008 | 16.9.2008 | K 24 |
| Schruns-Golm | Schruns, Silbertal | 26.8.2008 | 16.9.2008 | K 38 |
| Hohenweiler | Hohenweiler | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Pfänder | 16.9.2008 | - |
| Sibratsgfäll | Sibratsgfäll | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Pfänder | 16.9.2008 | - |
| Silbertal | Silbertal | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Golm/Schruns | 16.9.2008 | - |
| Fontanella | Fontanella | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Sender Kreuzbühel / Raggal | 16.9.2008 | - |
| Mittelberg 2-Am Rohr | Mittelberg | 14.4.2008 | 14.4.2008 | K 21 |
| Mittelberg 1-Gundkopf | Mittelberg | 14.4.2008 | 14.4.2008 | K 38 |
| Bludenz 1-Dünserberg | Bludenz | 4.2.2008 | 14.4.2008 | K 24 |
| Feldkirch-Vorderälpele | Feldkirch | 4.2.2008 | 14.4.2008 | K 24 |
| Bregenz 2-Lauterach | Kennelbach, Wolfurt, Teile von Dornbirn | keine Umstellung auf DVB-T, Empfang vom Pfänder | 14.4.2008 | - |
| Bregenz 1-Pfänder | Bregenz und Umgebung | 26.10.2006 | 5.3.2007 | K 24 |
Stand: August 2009, Änderungen vorbehalten


