Mehr Programmvielfalt
Seit 26. Oktober 2006 werden ORF eins, ORF 2 und ATV über DVB-T übertragen. Mit 22. Oktober 2007 sind nun auch PULS 4, 3sat , seit 15. September 2009 ServusTV und seit 26. Oktober ORF III und ORF Sport+ über DVB-T in den Landeshauptstädten und Umgebung verfügbar.
Wichtig: Starten Sie einen Sendersuchlauf, um alle Programme auf Ihrem DVB-T Endgerät zu belegen.

Möglich wird mehr österreichisches Programm über Antenne deshalb, weil durch DVB-T die Frequenzen effizienter genutzt werden können: Statt einem TV-Programm pro Kanal werden mit DVB-T mehrere TV-Programme und der EPG übertragen.
Empfangsgebiete von PULS 4, ORF SPORT PLUS, 3sat und ServusTV
| Sendeanlage | Versorgungsgebiet | Kanal MUX B |
|---|---|---|
| Kitzbüheler Horn | Kitzbühel und Umgebung | K 30 |
| Rechnitz-Hirschenstein | Oststeiermark | K 23 |
| Semmering-Sonnwendstein | Steinfeld, Teile der Buckligen Welt, Wr. Neustadt und Umgebung | K 21 |
| Bruck/Mur 1-Mugl | Mürztal, Leoben, Murtal | K 25 |
| Eisenstadt | Eisenstadt | K 21 |
| St. Pölten-Jauerling | St. Pölten, Teile des Waldviertels | K 21 |
| St. Pölten 4-Klangturm | St. Pölten | K 21 |
| Wien 1-Kahlenberg | Wien, große Teile des Weinviertels, Gebiet rund um Wien | K 34 |
| Wien 2-Himmelhof | Wien | K 34 |
| Wien 5-Arsenal | große Teile von Wien, Gebiete südlich von Wien | K 34 |
| Bregenz 1-Pfänder | Bregenz und Umgebung | K 21 |
| Innsbruck 1-Patscherkofel | Innsbruck und Umgebung | K 27 |
| Salzburg-Gaisberg | Salzburg und Umgebung | K 29 |
| Linz 1-Lichtenberg / Freinberg | Linz und Umgebung | K 37 |
| Linz 2-Freinberg | Linz und Umgebung | K 37 |
| Klagenfurt 1-Dobratsch / Vill. Alpe | Klagenfurt, Wörtherseegebiet, Teile Villachs und des Rosentals | K 30 |
| Viktring | Klagenfurt, Wörtherseegebiet, Teile Villachs und des Rosentals | K 30 |
| Graz 1-Schöckl | Graz und weite Teile der Südsteiermark | K 23 |
| Graz 2-Griesplatz | Graz und weite Teile der Südsteiermark | K 23 |


